Volver al ranking5.6
Visitar sitio oficial
GoDaddy.com
Revisado 2026-08-15Posición #12 de 12
Infraestructura 5.0Soporte 5.4Garantía 5.9Trayectoria 6.9Precio 5.0
Notas de eje normalizadas a la escala 5.0–9.8.
Para quién
Quien ya tiene sus dominios ahí y prioriza tenerlo todo en un solo panel.
Limitación
Servidores fuera del país, sin factura electrónica chilena y sin teléfono local.
Desglose de subcomponentes
| Modelo de datacenter | Reventa o infraestructura fuera de Chile — 2/10Estados Unidos — sin infraestructura en Chile |
| Densidad de sitios por servidor | Sin infraestructura en Chile |
| IP propias | 2.0/10Sin rangos asignados en Chile |
| Cobertura telefónica | Sin atención telefónica en Chile (0 h/semana) — 0.00/10Fuente: No publica número de contacto chileno |
| Tiempo de respuesta | 5.5/10Chat y ticket, sin canal telefónico local |
| Ventana de reembolso | 30 días — 4.08/10 |
| Disponibilidad | 6.0/10Uptime declarado, sin SLA local |
| Trayectoria | 6.5/10 |
| Precio | Desde $28.000/año + IVA aprox.Sube significativamente a la renovación |
| Factura electrónica chilena | No |
Revisado 2026-08-15
Fuentes: godaddy.com
Comparativas con datos medidos
¿Un dato equivocado? Escríbenos a hola@centraldehosting.cl con la evidencia: corregimos y dejamos registro fechado en /cambios.