Última medición: agosto 2026
Densidad de servidores
La densidad es el promedio de sitios que comparten un mismo servidor. Menos es mejor: cada sitio recibe más CPU, memoria y disco. La medimos por resolución inversa de IP compartidas sobre los planes de hosting compartido de cada proveedor. Pesa 30% del eje de infraestructura del ranking.
Escala
| Nivel | Sitios por servidor | Puntos |
|---|---|---|
| Óptimo | 1 – 350 | 10 |
| Bueno | 351 – 400 | 9 |
| Aceptable | 401 – 500 | 7.5 |
| Cargado | 501 – 600 | 6 |
| Muy cargado | 601 – 750 | 4.5 |
| Saturado | más de 750 | 3 |
Densidad medida por proveedor · agosto 2026
| Proveedor | Sitios/servidor | Nivel |
|---|---|---|
| Hosting.cl | 300 | Óptimo |
| Tecnoinver.cl | 371 | Bueno |
| HN.cl | 446 | Aceptable |
| HostingCenter.cl | 454 | Aceptable |
| PlanetaHosting.cl | 456 | Aceptable |
| BlueHosting.cl | 472 | Aceptable |
| iHost.cl | 490 | Aceptable |
| NinjaHosting.cl | 751 | Saturado |
| HostingPlus.cl | 796 | Saturado |
| Hostinger.com | Sin infraestructura en Chile | |
| HostGator.com | Sin infraestructura en Chile | |
| GoDaddy.com | Sin infraestructura en Chile | |
Hostinger, GoDaddy y HostGator no operan servidores en Chile, por eso no tienen densidad local medible: sus servidores están en Brasil y Estados Unidos.