Volver al ranking6.8
Visitar sitio oficial
HostingPlus.cl
Revisado 2026-08-15Posición #8 de 12· Grupo: Pluschile Internet Ltda.
Infraestructura 6.1Soporte 8.0Garantía 6.1Trayectoria 7.4Precio 6.5
Notas de eje normalizadas a la escala 5.0–9.8.
Para quién
Quien valora un despliegue comercial y de contenidos muy activo, migración asistida gratuita y teléfono extendido hasta las 22:00 de lunes a viernes.
Limitación
Declara «datacenter Tier III» pero opera sobre datacenters y rangos IP de terceros, sin certificación publicada. Densidad de 796 sitios por servidor, la más alta de la tabla, y la lista de precios sube 8–15% cada año.
Desglose de subcomponentes
| Modelo de datacenter | Espacio arrendado dentro del datacenter de un tercero — 5/10Santiago — declara «datacenter Tier III», pero opera sobre datacenters y rangos IP de terceros; no publica certificación del edificio ni de quién es la sala |
| Densidad de sitios por servidor | 796 sitios/servidor — 3/10 Saturado |
| IP propias | 2.0/100 de 14 rangos propios detectados; opera sobre rangos de terceros |
| Cobertura telefónica | L–V 8:00–22:00 · Sáb 10:00–14:00 (74 h/semana) — 6.64/10Fuente: hostingplus.cl/contacto |
| Tiempo de respuesta | 7.0/10Tickets 24/7 y línea de emergencia; sin compromiso publicado de primera respuesta |
| Ventana de reembolso | 30 días — 4.08/10 |
| Disponibilidad | 6.5/1099,9% declarado con SLA mensual mencionado; compensación no publicada |
| Trayectoria | 7.0/10Opera desde 2006 |
| Precio | Desde $64.900/año + IVALa lista sube 8–15% anual (plan Personal +67% entre 2023 y 2026) |
| Factura electrónica chilena | Sí |
Revisado 2026-08-15
Fuentes: hostingplus.cl · hostingplus.cl/contacto · archive.org · medición propia de IP y densidad
Comparativas con datos medidos
¿Un dato equivocado? Escríbenos a hola@centraldehosting.cl con la evidencia: corregimos y dejamos registro fechado en /cambios.